CIRCULAR SAW UNISUNX SMV8D
| Item | Details |
|---|---|
| Dimension of Sliding Table | 3200*405 mm |
| Gross Cut Capacity | 3200 mm |
| Width of Cut Between Saw Blade and Rip Fence | 1250 mm |
| Saw Blade Diameter | *300 mm (*250-*3500) |
| Height of Cut | 80 mm |
| Diameter of Guide Shaft Spindle | *50 mm |
| Speed of Main Saw Spindle | 3000/4000/5000 rpm |
| Main Spindle Diameter | *30 mm |
| Tilting Saw Blade | 0-45° |
| Main Motor | 5.5 kw |
| Scoring Saw Blade Diameter | *120 mm |
| Speed of Scoring Saw Blade | 8000 r/min |
| Scoring Spindle Diameter | *20 mm |
| Scoring Motor | 0.75 kw |
| Net Weight | 770 kg |
| Weight | 900 kg |
| Overall Dimensions | 3250*3500*870 mm |
